Transporteur de contenants
Fiche technique *
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, TRANSPORTEUR DE CONTENANT, CAPACITÉ DE 2à 8 V3 | |||
Modèle | DCC-8000 | ||
Chargement maximum | 8,000 lbs | ||
Fourches | 44'' x 6 1/2'' | ||
Boîtes de fourches | 6'' x 4'' x 3/8'' | ||
Châssis de tablier | Tube 4'' x2'' x1/4'' | ||
Châssis du pivot | Tube 4'' x 3'' x 3/8'' | ||
Cylindre des fourches | (2x) 3'' Alésage x 40'' | ||
Cylindre du pivot | (2x) 3 1/2'' Alésage x 32'' | ||
Réservoir hydraulique | 6 Gallons | ||
Unité de pouvoir | 12 volts | ||
Hauteur de chargement | 22'' à 62'' | ||
Hauteur hors- tout | 120'' | ||
Largeur hors-tout | 100 1/2'' | ||
Longueur ouvert (chargement) | 140'' | ||
Longueur fermé (transport) | 103'' | ||
Pare-Choc arrière avec lumière de plaque | Tube 6'' x3'' x 96'' | ||
Pression - Opération | 1800 PSI |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.