BRO SHD - Extra heavy duty roll-off container
Description
This extra heavy duty roll-off container is meant for extreme use and is mainly utilized to collect heavy and abrasive metal, like steel.
The container is built with close-set square vertical posts, a 1/4" thick floor, a stronger frame, etc.
Possibility of different options. Available in capacities of 20 to 91 cubic yards.
Construction in accordance with ANSI Z-245,2008 standard.
Tech Sheet *
Model |
Capacity |
A |
B |
C |
D |
E |
Approx. weight |
BRO-2084 SHD | 21 | 240 | 49 | 258 | 240 | 88 | 6240 |
BRO-2085 SHD | 27 | 240 | 61 | 258 | 240 | 88 | 6750 |
BRO-2086 SHD | 32 | 240 | 73 | 258 | 240 | 88 | 7300 |
BRO-2087 SHD | 38 | 240 | 85 | 258 | 240 | 88 | 7800 |
BRO-2284 SHD | 24 | 264 | 48 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2285 SHD | 30 | 264 | 60 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2286 SHD | 36 | 264 | 72 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2287 SHD | 41 | 264 | 84 | 279 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2484 SHD | 26 | 288 | 48 | 303 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2486 SHD | 39 | 288 | 72 | 303 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2487 SHD | 45 | 288 | 84 | 303 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2684 SHD | 28 | 312 | 48 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2685 SHD | 35 | 312 | 60 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2686 SHD | 42 | 312 | 72 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2687 SHD | 49 | 312 | 84 | 327 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2885 SHD | 38 | 336 | 60 | 351 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2886 SHD | 45 | 336 | 72 | 351 | N/D | N/D | N/D |
BRO-2887 SHD | 53 | 336 | 84 | 351 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3085 SHD | 41 | 360 | 60 | 375 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3086 SHD | 49 | 360 | 72 | 375 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3087 SHD | 57 | 360 | 84 | 375 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3285 SHD | 43 | 384 | 60 | 399 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3286 SHD | 52 | 384 | 72 | 399 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3287 SHD | 61 | 384 | 84 | 399 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3486 SHD | 55 | 408 | 72 | 423 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3487 SHD | 64 | 408 | 84 | 423 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3686 SHD | 58 | 432 | 72 | 447 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3687 SHD | 68 | 432 | 84 | 447 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3886 SHD | 62 | 456 | 72 | 471 | N/D | N/D | N/D |
BRO-3887 SHD | 72 | 456 | 84 | 471 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4087 SHD | 76 | 480 | 84 | 495 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4287 SHD | 79 | 504 | 84 | 519 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4487 SHD | 83 | 528 | 84 | 543 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4687 SHD | 87 | 552 | 84 | 567 | N/D | N/D | N/D |
BRO-4887 SHD | 91 | 576 | 84 | 591 | N/D | N/D | N/D |
* Sizes and specifications are provided as indications. Actual specifications may vary.
Specifications
Doors:
-
Barn style rear door
-
Constructed of 3/16'' tubing
-
Steel 10GA
Floor:
-
1/4'' Steel floor
-
Crossmembers C-3 @ 4.1 (±12'' c/c)
-
Wear plate under main rails 3/8 " X 2"
-
4 Rollers 8 " diameter x 10 "
-
Main rails 6 " X 2 " X 1/4 "
-
Cable hook 1 1/4 " type ''J''
-
2 nose rollers 4" x 6"
Walls:
-
Steel walls 10 GA
-
Upper frame 4 " X 4 " X 1/4 "
-
Heavy-duty door hinges
-
Vertical reinforcement (Rectangular side post) in 10 GA steel (± 14" space between posts) with drain plug 3/4''
-
Crossmembers in C-6 @ 8.2
-
Front reinforcements and push guides in C-6 @ 8.2
Robust hinges:
-
2X (3', 4' et 5')
-
3X (6' et 7')
Closing and guiding system:
-
Door latch and alignment system 1/2'' with ''V'' guides,
-
3/8" security chain
-
2 closed hook (3', 4' and 5')
-
3 closed hook (6' and 7')
Finition:
-
Degreasing of the surfaces and a complete high pressure steam wash.
-
(1) Coat of industrial primer 1.5 mil dry.
-
(2) Coats of industrial enamel 1.5 mil dry.
Drawings *
* Sizes and specifications are provided as indications. Actual specifications may vary.