CFL-104
Description
Capacité 4 verges cubes
- Plancher en acier 11 ga
- Murs en acier 12 ga
- Pattes profilées 10 ga avec embout
- Cadre supérieur profilé 10 ga
- Boîte de fourche 3/16"
- Couvercle en polyéthyèlne
- Ouverture pour écoulement avec bouchon
Fiche technique *
Dimensions CFL-1XX (hors tout) | |||||||
Modèle | CFL-102 | CFL-103 | CFL-104 | CFL-106 | CFL-108 | CFL-108-LP | CFL-110-LP |
Volume | 2 v3 | 3 v3 | 4 v3 | 6 v3 | 8 v3 | 8 v3 | 10 v3 |
Poids | 516 lbs | 665 lbs | 772 lbs | 970 lbs | 1,134 lbs | 1,145 lbs | 1,269 lbs |
Largeur | 82 1/2" | 82 3/4" | 82 3/4" | 82 3/4" | 82 3/4" | 82 3/4" | 82 3/4" |
Profondeur | 42" | 51 3/4" | 52 1/4" | 72 3/4" | 73 3/4" | 87 1/2" | 87 1/2" |
Hauteur | 48 1/4" | 52 3/4" | 69 1/4" | 71" | 89 3/4" | 78" | 89 1/2" |
Hauteur de chargement | 38 1/4" | 38 1/4" | 50 1/4" | 50 1/4" | 68 1/4" | 50 1/4" | 62 1/4" |
Hauteur de chargement (porte latérale) | 43 1/2" | 43 1/4" | |||||
Porte latérale en acier (côté droit) | (1) 30" x 24" | (1) 30" x 24" | |||||
Couvercles en polyéthylène | (2) 36" x 41" | (2) 36" x 48" | (2) 36" x 48" | (2) 36" x 58" | (2) 36" x 58" | (2) 36" x 58" | (2) 36" x 58" |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.