DLH - Série longue
Description
Les avantages du système de levage à crochet
Sécuritaire : Dépôt et levage des équipements, commandé de l'intérieur du camion, les bennes sont manipulées par le bras articulé hydraulique.
Léger : Un minimum de poids pour un maximum de capacité
Précis : Grâce au bras hydraulique articulé hydrauliquement et une meilleure visibilité, l'opérateur peut prendre rapidement des bennes du centre ou légèrement inclinées.
Rapide : La manipulation distincte de ce système permet des opérations plus rapides
Caractéristiques et avantages
Fiche technique *
SPÉCIFICATIONS | DLH-5020 | DLH - 5022 | DLH - 6022 | DLH - 6524 | |
GÉNÉRAL | Capacité de levage | 50,000 lb | 50,000 lb | 60,000 lb | 65,000 lb |
Longueur (A) | 216” | 240” | 240” | 260” | |
Poids à vide | 5,250 lb | 5,675 lb | 6,350 lb | 7,575 lb | |
Angle de déversage (B) | 50˚ | 50˚ | 50˚ | 50˚ | |
Pression de service (max.) | 2,750 psi | 2,750 psi | 2,500 psi | 2,750 psi | |
Hauteur du crochet (C) | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | |
Longueur du contenant « roll-off »* (D) | 14 à 20’ | 16 à 22’ | 16 à 22’ | 18 à 24’ | |
Cylindres principaux | Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 |
Course | 72’’ | 80’’ | 80’’ | 88’’ | |
Alésage | 6.5’’ / 3.5” | 7’’ / 4” | 8’’ / 4” | 8’’ / 4” | |
Cylindre de potence | Course (E) | 48’’ | 52’’ | 52’’ | 56” |
Alésage | 5’’ / 2.5” | 5’’ / 2.5” | 6’’ / 3” | 6’’ / 3” | |
Spécifications du camion | PNBV | 45,000 lb et plus | 60,000 lb et plus | 60,000 lb et plus | 60,000 lb et plus |
CT (F) | 154 à 170’’ | 175 à 190’’ | 175 à 190’’ | 190 à 210’’ | |
Longueur de châssis libre | 228’’ | 240’’ | 240’’ | 264’’ | |
Hauteur du châssis (G) | 45’’ max | 45’’ max | 45’’ max | 45’’ max |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.