DLH - Série moyenne
Description
Les avantages du système de levage à crochet
Sécuritaire : Dépôt et levage des équipements, commandé de l'intérieur du camion, les bennes sont manipulées par le bras articulé hydraulique.
Léger : Un minimum de poids pour un maximum de capacité
Précis : Grâce au bras hydraulique articulé hydrauliquement et une meilleure visibilité, l'opérateur peut prendre rapidement des bennes du centre ou légèrement inclinées.
Rapide : La manipulation distincte de ce système permet des opérations plus rapides
Caractéristiques et avantages
Fiche technique *
SPÉCIFICATIONS | DLH - 2520 | DLH - 3518 | DLH - 4018 | DLH - 4020 | DLH-4022 | |
GÉNÉRAL | Capacité de levage | 25,000 lb | 35,000 lb | 40,000 lb | 40,000 lb | 40,000 lb |
Longueur (A) | 216” | 196” | 196” | 216” | 240” | |
Poids à vide | 4 100 lb | 4 400 lb | 4 800 lb | 5 200 lb | 5 375 lb | |
Angle de déversage (B) | 50˚ | 51˚ | 51˚ | 50˚ | 50˚ | |
Pression de service (max.) | 2 750 psi | 2 750 psi | 2 750 psi | 2 750 psi | 2 750 psi | |
Hauteur du crochet (C) | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | 61 3/4’’ | |
Longueur du contenant « roll-off »* (D) | 14 à 20’ | 12 à 18’ | 12 à 18’ | 14 à 20’ | 16 à 22’ | |
Cylindres principaux | Quantité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Course | 72’’ | 60’’ | 60’’ | 72’’ | 80’’ | |
Alésage | 5’’ / 2,5” | 6’’ / 3” | 6,5’’ / 3,5” | 6,5’’ / 3,5” | 6,5’’ / 4” | |
Cylindre de potence | Course (E) | 48’’ | 40’’ | 40’’ | 48’’ | 52’’ |
Alésage | 4’’ / 2” | 4’’ / 2,25” | 4’’ / 2,25” | 4’’ / 2,25” | 4’’ / 2,25” | |
Spécifications du camion | PNBV | 30,000 à 39 000 lb | 45,000 lb et plus | 45,000 lb et plus | 45,000 lb et plus | 45,000 lb et plus |
CT (F) | 154 à 170’’ | 130 à 144’’ | 130 à 144’’ | 154 à 170’’ | 175 à 190’’ | |
Longueur de châssis libre | 228’’ | 196’’ | 196’’ | 228’’ | 240’’ | |
Hauteur du châssis (G) | 45’’ max | 45’’ max | 45’’ max | 45’’ max | 45’’ max |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.