CPM-4232-2X
Description
Le compacteur monobloc CPM-4232-2X est conçu pour compacter des matières à pourcentage élevé de liquides. Grâce à l’utilisation de deux cylindres croisés pour la compaction, le système est plus court que le CPM régulier, donc idéal pour les espaces plus restreints.
Capacité totale : 32 verges cubes - Largeur de l’ouverture : 42 pouces
Ses avantages sont nombreux :
- Porte étanche courbée, permettant une meilleure distribution de la matière compactée
- Plancher de compaction surélevée permettant un mouvement fluide du bélier
- Panneau de nettoyage facilement accessible derrière le bélier
- Accouplement hydrauliques rapide accessibles des deux côtés du compacteur
Fiche technique *
Dimensions | |
Capacité du manufacturier | 1.75 vgs3 1.34 m3 |
Capacité selon critères WASTEC | 1.50 vgs3 1.13 m3 |
Pression face bélier | Normale: 35.02 Maximum: 40.70 |
Volume par heure WASTEC | 93.10 vgs3 70.10 m3 |
Capacité contenant (vgs3) | 32 |
Ouverture de chargement | 42'' |
Longueur hors-tout | 23' 1/4'' |
Largeur hors-tout | 102'' |
Hauteur hors-tout | 104'' |
Hauteur du compacteur | 49'' |
Longueur du compacteur | 72 7/8'' |
Poids approximatif (Lbs) | 10 487 |
Spécifications | |
Plancher en acier | 3/8'' |
Murs en acier | 1/4'' |
Brise palette | 6'' X 6'' X 1'' |
Lame de nettoyage | 1/2'' X 6'' |
Diamètre du cylindre | 4 1/2'' |
Diamètre de la tige du cylindre | 2 1/2'' |
Unité hydraulique | |
Moteur | 10 HP |
Pompe | 9 GPM |
Réservoir | 30 GAL (USA) |
Pression d'opération | 1850 PSI |
Pression maximale | 2150 PSI |
Force nominale | 58 750 LBS |
Force maximale | 68 000 LBS |
Pénétration du bélier | 6'' |
Temps de cycle (secondes) | 58 |
Bélier | |
Épaisseur face | 1/2'' |
Épaisseur dessus | 3/8'' |
Épaisseur dessous | 3/8'' |
Épaisseur côtés | 1/4'' |
Contenant | |
Plancher en acier | 3/16'' |
Murs en acier | 10 GA |
Panneau de contrôle | |
Électricité pour moteur | 575 / 460 /230 / 200 Volts - 3 Ph - 60Hz ou 230 Volts - 1 Ph - 60 Hz |
Contrôle pour voltage CSA-UL | 120 Volts |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.