CPF-350-ST
Description
Capacité de 3,5 verges cubes.
Le modèle CPF-ST est idéal pour les industies, centres commerciaux, hôpitaux et institutions scolaires et gouvernementales.
Il est muni d'un bloc de commandes hydrauliques et électriques programmés «DURATECH». Ce système automatisé permet un multi-cycle programmable ainsi qu'une possibilité d'options électriques et hydrauliqeus pré-programmés, sans modifier le contenu du panneau de contrôle. Le système vous informe par voyant lumineux de toute anomalie, réduisant le nombre d'appels de service.
Fiche technique *
Dimensions | ||
Capacité du manufacturier | 3.5 vgs3 2.68 m3 |
|
Capacité selon critères WASTEC | 2.82 vgs3 2.15 m3 |
|
Pression face bélier (PSI) | Normale: 39.55 Maximum: 45.97 |
|
Capacité par heure WASTEC | 130 vgs3 99 m3 |
|
Ouverture de chargement | 72'' X 60'' | |
Longueur hors-tout | 187 3/16'' | |
Largeur hors-tout | 102'' | |
Hauteur hors-tout | 57'' | |
Hauteur pattes | 14 3/8'' | |
Hauteur de sortie | 52 3/8'' | |
Poids approximatif (Lbs) | 7785 | |
Spécifications | ||
Plancher en acier | 3/8'' | |
Murs en acier | 1/4'' | |
Brise palette | 6'' X 7 1/2'' X 1 1/2'' | |
Lame de nettoyage | 1/2'' X 6'' | |
Diamètre du cylindre (Bore) | 7'' | |
Diamètre de la tige du cylindre | 4'' | |
Unité hydraulique | ||
Moteur | 20 HP | |
Pompe | 18 GPM | |
Réservoir | 50 GAL (USA) | |
Pression d'opération | 1850 PSI | |
Pression maximale | 2150 PSI | |
Force nominale | 71 000 LBS | |
Force maximale | 82 500 LBS | |
Pénétration du bélier | 12'' | |
Temps de cycle (secondes) | 78 | |
Bélier | ||
Face | 30'' X 60'' X 1/2'' | |
Côté | 1/4'' | |
Dessus | 3/8'' | |
Fond | 3/8'' | |
Panneau de contrôle | ||
Électricité pour moteur | 575 / 460 /230 / 200 Volts - 3 Ph - 60Hz ou 230 Volts - 1 Ph - 60 Hz | |
Contrôle pour voltage CSA-UL | 120 Volts |
* Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier.