La remorque à sellette hook-lift est spécialement conçue pour les petits conteneurs.
De type col-de-cygne, elle est disponible en deux longueurs :
- 148″ (RHL-2414-2A)
- 196″ (RHL-2418-2A)
Remorque col-de-cygne hook-lift pour conteneur roll-off à crochet.
Modèles : RHL-2414-2A (10′ à 14′) et RHL-2418-2A (10′ à 18′)
La remorque à sellette hook-lift est spécialement conçue pour les petits conteneurs.
De type col-de-cygne, elle est disponible en deux longueurs :
Modèle | RHL-2414-2A | RHL-2418-2A |
---|---|---|
Capacité de levage | 24 000 lb | 24 000 lb |
Longueur (A) | 148″ | 196″ |
Poids à vide | 6 500 lb | 6 500 lb |
Angle de vidange (B) | ± 50° | ± 50° |
Pressions d’opérations | 2 000 PSI | 2 000 PSI |
Longueur de contenant possible (D) | 10’ à 14’ | 10’ à 18’ |
CADRE DU SYSTÈME « HOOKLIFT » | ||
Type de cadre | Cadre de type ‘’Z’’ de 8 3/4’’ de haut | |
Guides et patins d’usure | (4) guides et pad d’usure de contenant en nylatron (2/côté) | |
Rouleau de guidage | (2) rouleaux de guidage de 4’’ dia. avec partie conique à 9’’ (1/côté sur l’arrière du système) | |
POTENCE ET CROCHET | ||
Fabrication | En acier 100 000 lb | |
Patin d’usure | Patin d’usure en nylatron | |
Hauteur du crochet (C) | 32’’ | |
CYLINDRES | ||
Cylindres principaux | (2) cylindres double action 5 1/2″ d’alésage, 50″ de course | |
Cylindre de potence | (1) cylindre double action 3″ d’alésage, 32″ de course | |
CONTRÔLE ET SÉCURITÉ | ||
Type d’arrimage de contenant | Glissières de boîte soudée après le cadre | |
Train d’atterrissage | (1) train d’atterrissage | |
Système de sécurité | Système de sécurité limitant les opérations incohérentes pouvant être dangereuses | |
HYDRAULIQUES | ||
Réservoir | 19 gal. (70 litres) | |
Filtre | Filtre de retour 10 Microns, installé dans le réservoir (immergé) | |
Unité Hydraulique | Autonome avec moteur 13 HP Honda | |
ESSIEUX ET FREINS | ||
Essieux | (2) essieux tandem | |
Essieux | 12,000 lb (chaque) | |
Roues/ Pneus | Double roues (235/85R16) | |
Freins | Freins électrique de haute performance | |
Garde-boues | (2) Garde-boues | |
SYSTÈME ÉLECTRIQUE | ||
Conformité | Approuvé FMWSS/CMVSS D.E.L. | |
Filage | Imperméabilisé à 100 % | |
Disposition des feux | – (2) feux de recule au D.E.L. (1/côté) – (4) Feux d’arrêt au D.E.L. (1/côté) – (1) Lumière de plaque au D.E.L. – (1) Lumière de type « three-way » au D.E.L., conformité MTC approuvé (mi- pare-chocs arrière) – (2) Réflecteurs (1/côté) |
|
SYSTÈME DE RECOUVREMENT | ||
Type de système de recouvrement | Système de recouvrement électrique de 12 volts avec bras latéraux à angle | |
Type de pivot | Pivot de bras à ressort | |
FINITION | ||
Peinture | (1) Couche d’apprêt époxy, (2) couches de peinture uréthane de couleur noir |
Les paramètres et dimensions inscrits ci-haut sont fournis à titre indicatif. Les dimensions réelles peuvent varier
RECEVEZ NOTRE INFOLETTRE!
REJOIGNEZ-NOUS AILLEURS!